| Scatole da incasso Esterne Serie EWB |
|
| Generale |
| Montaggio a rack | No, ma montabile su parete o mobile |
| Tipo di scatola | Metallica |
| Formato della scatola | |
| EWB 1-gang | 115,6 mm Alt x 72,1 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
| EWB 2-gang | 115,6 mm Alt. x 118,1 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
| EWB 3-gang | 115,6 mm Alt. x 163,8 mm Largh. 63,5 mm Prof. |
| EWB 4-gang | 115,6 mm Alt. x 212,9 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
| EWB 5-gang | 115,6 mm Alt. x 258,6 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
| EWB 6-gang | 115,6 mm Alt. x 299,7 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
| EWB 7-gang | 115,6 mm Alt. x 345,9 mm Largh. x 63,5 mm Prof. |
 |
| Fori d'aggancio per condotti cavi, 28,5 mm diamentro |
| EWB 1-gang | 3 per scatola |
| EWB 2-gang | 2 per scatola |
| EWB 3-, 4-gang | 4 per scatola |
| EWB 5-,6-,7-gang | 6 per scatola |
| Fori d'aggancio per canaline | |
| EWB 1-gang | 3 piccoli |
| EWB 2-gang | 2 piccoli, 2 grandi |
| EWB 3-, 4-gang | 4 piccoli, 2 grandi |
| EWB 5-,6-,7-gang | 6 piccoli, 2 grandi |
| Dimensioni per fori d'aggancio per canaline | |
| Fori d'aggancio piccoli | 12 mm Alt x 27 mm Largh. |
| Fori d'aggancio grandi | 23 mm Alt. per 51 mm Largh. |
| Fori per montagio a parete | |
| EWB 1-gang | 4 |
| Tutti gli altri modelli | 6 |
| Peso del prodotto | |
| EWB 1-gang | 0,3 kg |
| EWB 2-gang | 0,4 kg |
| EWB 3-gang | 0,5 kg |
| EWB 4-gang | 0,6 kg |
| EWB 5-gang | 0,7 kg |
| EWB 6-gang | 0,8 kg |
| EWB 7-gang | 0.9 kg |
| Peso di spedizione | |
| EWB 1-gang | 1 kg |
| EWB 2-gang, 3-gang | 1 kg |
| EWB 4-gang, 5-gang | 2 kg |
| EWB 6-gang, 7-gang | 2 kg |
| Vibrazione | ISTA/NSTA 1A in cartone (International Safe Transit Association) |
| Garanzia | 3 anni parti e manodopera |
| NOTA | Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso. |
|
| (7.52-121206-D1) |